すっかり遅くなってしまいましたが昨年と同様、平成23年の交通事故発生率とワーストランキングを都道府県別にまとめましたので公開します。
昨年ワースト1位だった香川県は今年は何位だったのでしょうか?
人口1万人当りの交通事故発生率
昨年と同様に事故の発生件数を人口1万人当りで割って交通事故の発生率を算出しています。
※「交通事故発生件数」と「交通事故発生率」のデータがソートできていなかった点を修正しました。ご指摘ありがとうございます。
交通事故発生件数 | 人口(万人) 平成22年現在 | 交通事故発生率 (人口1万人当り) | ワーストランキング | |
---|---|---|---|---|
北海道 | 16395 | 550.6 | 29.8 | 43 |
青森 | 5467 | 137.3 | 39.8 | 39 |
岩手 | 3746 | 133 | 28.2 | 45 |
宮城 | 9899 | 234.8 | 42.2 | 37 |
秋田 | 2996 | 108.6 | 27.6 | 46 |
山形 | 7308 | 116.9 | 62.5 | 12 |
福島 | 9618 | 202.9 | 47.4 | 30 |
茨城 | 15010 | 297 | 50.5 | 27 |
栃木 | 8413 | 200.8 | 41.9 | 38 |
群馬 | 18667 | 200.8 | 93.0 | 5 |
埼玉 | 37410 | 719.5 | 52.0 | 22 |
東京 | 51477 | 1315.9 | 39.1 | 40 |
千葉 | 23378 | 621.6 | 37.6 | 42 |
神奈川 | 38800 | 904.8 | 42.9 | 35 |
新潟 | 8983 | 237.4 | 37.8 | 41 |
山梨 | 5950 | 86.3 | 68.9 | 8 |
長野 | 10569 | 215.2 | 49.1 | 28 |
静岡 | 37238 | 376.5 | 98.9 | 3 |
富山 | 5164 | 109.3 | 47.2 | 32 |
石川 | 5544 | 117 | 47.4 | 31 |
福井 | 3401 | 80.6 | 42.2 | 36 |
岐阜 | 10700 | 208.1 | 51.4 | 25 |
愛知 | 49998 | 741.1 | 67.5 | 9 |
三重 | 10420 | 185.5 | 56.2 | 17 |
滋賀 | 8383 | 141.1 | 59.4 | 13 |
京都 | 14087 | 263.6 | 53.4 | 21 |
大阪 | 49644 | 886.5 | 56.0 | 18 |
兵庫 | 36195 | 558.8 | 64.8 | 11 |
奈良 | 6167 | 140.1 | 44.0 | 34 |
和歌山 | 5942 | 100.2 | 59.3 | 14 |
鳥取 | 1668 | 58.9 | 28.3 | 44 |
島根 | 1863 | 71.7 | 26.0 | 47 |
岡山 | 16197 | 194.5 | 83.3 | 7 |
広島 | 15697 | 286.1 | 54.9 | 20 |
山口 | 7476 | 145.1 | 51.5 | 24 |
徳島 | 5178 | 78.5 | 66.0 | 10 |
香川 | 11213 | 99.6 | 112.6 | 1 |
愛媛 | 7903 | 143.1 | 55.2 | 19 |
高知 | 3408 | 76.4 | 44.6 | 33 |
福岡 | 43326 | 507.2 | 85.4 | 6 |
佐賀 | 9291 | 85 | 109.3 | 2 |
長崎 | 7253 | 142.7 | 50.8 | 26 |
熊本 | 10475 | 181.7 | 57.6 | 16 |
大分 | 6203 | 119.7 | 51.8 | 23 |
宮崎 | 10967 | 113.5 | 96.6 | 4 |
鹿児島 | 10062 | 170.6 | 59.0 | 15 |
沖縄 | 6788 | 139.3 | 48.7 | 29 |
平成23年も香川県が全国ワースト1
残念ながら、香川県は昨年もワースト1位だったようです。2位も変わらず佐賀県、3位は入れ替わり静岡県がランクイン。
香川県はこれで何年連続ワースト1位なんでしょうか?たしか私が知る限り最低9年連続だったと思います。
ただ、2位の佐賀県との差が昨年よりかなり縮まっていてほとんど差がなくなって来ています。もしかすると来年あたり順位が逆転しているかもしれませんね。
香川県民のみなさん、事故発生率ワースト1位の汚名を返上するチャンスです!今年こそは安全運転でワースト1位の座を譲ってしまいましょう。
それにしても香川県は平成22年の事故発生率から大幅な改善が見られますが、なにか県としての取り組みが実を結んだんでしょうか。
今年こそは!香川県民の皆様頑張ってください。
【お知らせ】交通事故の統計データをまとめたサイトを作りました。地図・グラフ・表を用いて全国の交通事情が分かりやすくなっています。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。