トヨタ「プリウス」を牽引するJAF(日本自動車連盟)のロードカー

JAFのロードサービス料金一覧

一般道の昼間(8時~20時)料金

作業名 会員 非会員(一般)
基本料 作業料 合計 基本料 作業料 合計
バッテリー上がり 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円
パンク交換 無料 無料 無料 8,000円 2,700円 10,700円
パンク応急処理 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円
キーの閉じ込み 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円
落輪(側溝1輪) 無料 無料 無料 8,000円 3,600円 11,600円
落輪(側溝2輪) 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円
燃料切れ 無料 無料 無料 8,000円 無料 8,000円
故障車けん引 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円
事故車けん引 無料 無料 無料 8,000円 4,500円 12,500円

一般道の夜間(20時~8時)料金

作業名 会員 非会員(一般)
基本料 作業料 合計 基本料 作業料 合計
バッテリー上がり 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
パンク交換 無料 無料 無料 10,000円 2,700円 12,700円
パンク応急処理 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
キーの閉じ込み 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
落輪(側溝1輪) 無料 無料 無料 10,000円 3,600円 13,600円
落輪(側溝2輪) 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
燃料切れ 無料 無料 無料 10,000円 無料 10,000円
故障車けん引 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
事故車けん引 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円

高速道路の昼間(8時~20時)料金

作業名 会員 非会員(一般)
基本料 作業料 合計 基本料 作業料 合計
バッテリー上がり(PA・SA内) 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
バッテリー上がり(PA・SA以外) 無料 無料 無料 16,000円 4,500円 20,500円
パンク交換(PA・SA内) 無料 無料 無料 10,000円 2,700円 12,700円
パンク交換(PA・SA以外) 無料 無料 無料 16,000円 2,700円 18,700円
パンク応急処理(PA・SA内) 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
パンク応急処理(PA・SA以外) 無料 無料 無料 16,000円 4,500円 20,500円
キーの閉じ込み(PA・SA内) 無料 無料 無料 10,000円 4,500円 14,500円
燃料切れ(PA・SA内) 無料 無料 無料 10,000円 10,000円
燃料切れ(PA・SA以外) 無料 無料 無料 16,000円 16,000円
故障車けん引 無料 無料 無料 16,000円 4,500円 20,500円
事故車けん引 無料 無料 無料 16,000円 4,500円 20,500円

高速道路の夜間(20時~8時)料金

作業名 会員 非会員(一般)
基本料 作業料 合計 基本料 作業料 合計
バッテリー上がり(PA・SA内) 無料 無料 無料 12,000円 4,500円 16,500円
バッテリー上がり(PA・SA以外) 無料 無料 無料 19,000円 4,500円 23,500円
パンク交換(PA・SA内) 無料 無料 無料 12,000円 2,700円 14,700円
パンク交換(PA・SA以外) 無料 無料 無料 19,000円 2,700円 21,700円
パンク応急処理(PA・SA内) 無料 無料 無料 12,000円 4,500円 16,500円
パンク応急処理(PA・SA以外) 無料 無料 無料 19,000円 4,500円 23,500円
キーの閉じ込み(PA・SA内) 無料 無料 無料 12,000円 4,500円 16,500円
燃料切れ(PA・SA内) 無料 無料 無料 12,000円 12,000円
燃料切れ(PA・SA以外) 無料 無料 無料 19,000円 19,000円
故障車けん引 無料 無料 無料 19,000円 4,500円 23,500円
事故車けん引 無料 無料 無料 19,000円 4,500円 23,500円

※全て税込み
※燃料切れは燃料費が実費となります。

関連リンク
ロードサービス料金のご案内 JAF

運転・メンテナンス・車種情報・統計や各種データなどカーライフに役立つ情報をお届け