先日作成した自動車死亡事故の統計表では死亡事故が絡む交通事故に焦点を当て過去14年ほどのデータで自動車死亡事故の現状を紹介しました。
今回は平成22年の都道府県別の交通事故発生件数と死者数・負傷者数が一覧できる表を、対前年の増減数とその増減比を含めて作成しました。
交通事故発生件数はほとんどの都道府県で減少、死者・負傷者数も減少
先日の記事では死亡事故のみのデータでしたが交通事故の発生件数自体も減少していることが分かりました。死亡事故が減少したのも当然というわけですね。
都道府県別交通事故発生件数と死者・負傷者数一覧表
発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22年 | 増減数 | 増減率 | 22年 | 増減数 | 増減率 | 22年 | 増減数 | 増減率 | |
北海道 | 18,088 | -1,415 | -7.3 | 215 | -3 | -1.4 | 22,096 | -1,759 | -7.4 |
青森 | 5,842 | -163 | -2.7 | 66 | 16 | 32.0 | 7,161 | -321 | -4.3 |
岩手 | 4,097 | -291 | -6.6 | 67 | -14 | -17.3 | 5,125 | -276 | -5.1 |
宮城 | 10,420 | -240 | -2.3 | 80 | -12 | -13.0 | 13,323 | -124 | -0.9 |
秋田 | 3,206 | -504 | -13.6 | 60 | -4 | -6.3 | 3,984 | -568 | -12.5 |
山形 | 7,393 | -200 | -2.6 | 51 | 1 | 2.0 | 9,343 | -247 | -2.6 |
福島 | 10,665 | -622 | -5.5 | 112 | 11 | 10.9 | 13,253 | -989 | -6.9 |
茨城 | 16,246 | -422 | -2.5 | 205 | 6 | 3.0 | 21,102 | -532 | -2.5 |
栃木 | 10,053 | -679 | -6.3 | 146 | 25 | 20.7 | 12,815 | -940 | -6.8 |
群馬 | 19,080 | -47 | -0.2 | 94 | -6 | -6.0 | 23,970 | -52 | -0.2 |
埼玉 | 39,581 | 892 | 2.3 | 198 | -9 | -4.3 | 48,247 | 1,101 | 2.3 |
東京 | 55,014 | -1,344 | -2.4 | 215 | 10 | 4.9 | 62,129 | -1,467 | -2.3 |
千葉 | 25,914 | -386 | -1.5 | 184 | -13 | -6.6 | 32,196 | -308 | -0.9 |
神奈川 | 41,815 | -1,202 | -2.8 | 182 | 6 | 3.4 | 49,644 | -1,412 | -2.8 |
新潟 | 10,011 | -578 | -5.5 | 126 | 13 | 11.5 | 12,244 | -745 | -5.7 |
山梨 | 6,283 | -210 | -3.2 | 49 | 11 | 28.9 | 8,225 | -415 | -4.8 |
長野 | 10,743 | -428 | -3.8 | 110 | -1 | -0.9 | 13,588 | -557 | -3.9 |
静岡 | 36,751 | 873 | 2.4 | 165 | -14 | -7.8 | 47,915 | 1,586 | 3.4 |
富山 | 5,694 | -158 | -2.7 | 58 | -1 | -1.7 | 6,541 | -327 | -4.8 |
石川 | 6,037 | -283 | -4.5 | 64 | 10 | 18.5 | 7,223 | -433 | -5.7 |
福井 | 3,624 | -116 | -3.1 | 42 | -12 | -22.2 | 4,336 | -164 | -3.6 |
岐阜 | 11,779 | -94 | -0.8 | 133 | 8 | 6.4 | 15,757 | -197 | -1.2 |
愛知 | 51,161 | 185 | 0.4 | 197 | -30 | -13.2 | 62,836 | 148 | 0.2 |
22年 | 増減数 | 増減率 | 22年 | 増減数 | 増減率 | 22年 | 増減数 | 増減率 | |
三重 | 11,275 | -97 | -0.9 | 135 | 23 | 20.5 | 14,878 | -248 | -1.6 |
滋賀 | 9,023 | 174 | 2.0 | 78 | 13 | 20.0 | 11,656 | 230 | 2.0 |
京都 | 14,775 | -234 | -1.6 | 96 | -5 | -5.0 | 17,813 | -159 | -0.9 |
大阪 | 51,292 | -405 | -0.8 | 201 | -4 | -2.0 | 61,469 | -374 | -0.6 |
兵庫 | 36,594 | 234 | 0.6 | 192 | 16 | 9.1 | 44,339 | -65 | -0.1 |
奈良 | 6,515 | -596 | -8.4 | 45 | -7 | -13.5 | 8,406 | -628 | -7.0 |
和歌山 | 6,903 | -301 | -4.2 | 52 | 1 | 2.0 | 8,577 | -335 | -3.8 |
鳥取 | 1,812 | -140 | -7.2 | 42 | 5 | 13.5 | 2,273 | -166 | -6.8 |
島根 | 1,977 | -232 | -10.5 | 31 | -2 | -6.1 | 2,261 | -232 | -9.3 |
岡山 | 16,821 | -340 | -2.0 | 109 | 2 | 1.9 | 21,221 | -494 | -2.3 |
広島 | 16,546 | -757 | -4.4 | 127 | -15 | -10.6 | 20,653 | -1,152 | -5.3 |
山口 | 7,709 | -42 | -0.5 | 96 | -12 | -11.1 | 9,541 | -58 | -0.6 |
徳島 | 5,382 | -126 | -2.3 | 44 | -4 | -8.3 | 6,499 | -262 | -3.9 |
香川 | 11,795 | 74 | 0.6 | 65 | -5 | -7.1 | 14,528 | -1 | 0.0 |
愛媛 | 8,188 | -716 | -8.0 | 64 | -17 | -21.0 | 9,726 | -972 | -9.1 |
高知 | 3,692 | -119 | -3.1 | 52 | 7 | 15.6 | 4,190 | -257 | -5.8 |
福岡 | 44,445 | 105 | 0.2 | 170 | -25 | -12.8 | 58,099 | 652 | 1.1 |
佐賀 | 9,038 | 490 | 5.7 | 58 | 21 | 56.8 | 11,976 | 538 | 4.7 |
長崎 | 7,301 | -342 | -4.5 | 52 | -15 | -22.4 | 9,483 | -405 | -4.1 |
熊本 | 10,830 | -327 | -2.9 | 78 | -10 | -11.4 | 13,676 | -632 | -4.4 |
大分 | 6,331 | -295 | -4.5 | 65 | 13 | 25.0 | 8,241 | -419 | -4.8 |
宮崎 | 11,000 | 0 | 0.0 | 51 | -22 | -30.1 | 13,145 | -26 | -0.2 |
鹿児島 | 10,531 | -454 | -4.1 | 94 | -7 | -6.9 | 12,783 | -635 | -4.7 |
沖縄 | 6,501 | 177 | 2.8 | 47 | 0 | 0.0 | 7,722 | 198 | 2.6 |
合計 | 725,773 | -11,701 | -1.6 | 4,863 | -51 | -1.0 | 896,208 | -14,900 | -1.6 |
交通事故が増加したのは9県のみ
全体的には減少していますが、事故の発生件数が増加している県もあります。
埼玉、静岡、愛知、滋賀、兵庫、香川、福岡、佐賀、沖縄の9県です。その中でも佐賀県が前年比+5.7%と少し心配な増加率ですね。死者数も+56.8%と大幅に増加していますし佐賀県大丈夫でしょうか?
ところで上の9県の中に気になる県が含まれていますが、気付きましたか?そう!交通事故の発生率で全国トップを独走しているあの県です。
非常に気になるデータが出て来たので次回は是非、全国の事故発生率を人口当たりのフィルターに掛けてワーストランキングを作成したいと思います。
【お知らせ】交通事故の統計データをまとめたサイトを作りました。地図・グラフ・表を用いて全国の交通事情が分かりやすくなっています。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。