JAFが実施した自動車の税金に関するアンケートでは9割以上のユーザーが税金を負担に感じるとの結果が出ましたが、自動車の所有者にかかる税金は意外にたくさんあります。
ただ、普段何気なく乗っているだけの車に、どれほどの税金を支払っているのか正確に把握している人はあまりいないと思います。更に、その税金のほとんどが本来の税率より多く徴収されているなんて知ったらビックリというより怒りが沸いてくるかもしれません。悪名高き暫定税率ってやつですね。
そこで今回はカーオーナーが支払っている税金の種類・金額(税率)と本来の税金額とを比べてみました。
普通車(軽自動車以外)所有・使用でかかる税金と本来の税金額
種類 | 課税時期 | ①税率又は課税額 | ②本則税率 | 倍率(①÷②) |
---|---|---|---|---|
自動車取得税 | 新車・中古車購入時 | 取得価格の5% | 取得価格の3% | 1.67倍 |
消費税 | 自動車購入時及び燃料購入時 | 5% | 5% | 1倍 |
自動車重量税 | 車検時 | ・2015年度燃費基準達成車⇒2,500円/0.5t ・新規登録(検査)から18年経過⇒6,300円/0.5t ・新規登録(検査)から13年経過⇒5,000円/0.5t ・上記以外⇒4,100円/0.5t |
2,500円/0.5t | 1~2.52倍 |
自動車税 | 4月1日時点の所有者 | ・1,000cc未満⇒29,500円/年 ・1,001~1,500cc⇒34,500円/年 ・1,501~2,000cc⇒39,500円/年 ・2,001~2,500cc⇒45,000円/年 ・2,501~3,000cc⇒51,000円/年 ・3,001~3,500cc⇒58,000円/年 ・3,501~4,000cc⇒66,500円/年 ・4,001~4,500cc⇒76,500円/年 ・4,501~6,000cc⇒88,000円/年 ・6,001cc以上⇒111,000円/年 |
同左 | 1倍 |
揮発油税 | ガソリン購入時 | 48.6円/ℓ | 24.3円/ℓ | 2倍 |
地方揮発油税 | ガソリン購入時 | 5.2円/ℓ | 4.4円/ℓ | 1.18倍 |
軽油引取り税 | 軽油購入時 | 32.1円/ℓ | 15.0円/ℓ | 2.14倍 |
※自動車重量税は2012年5月から2015年4月末まで、エコカー減税が適用されます。
軽自動車所有・使用でかかる税金と本来の税金額
種類 | 課税時期 | ①税率又は課税額 | ②本則税率 | 倍率(①÷②) |
---|---|---|---|---|
自動車取得税 | 新車・中古車購入時 | 取得価格の3% | 取得価格の3% | 1倍 |
消費税 | 自動車購入時及び燃料購入時 | 5% | 5% | 1倍 |
自動車重量税 | 車検時 | 3,300円/年 | 2,500円/年 | 1.32倍 |
軽自動車税 | 4月1日時点の所有者 | 7,200円/年 | 同左 | 1倍 |
揮発油税 | ガソリン購入時 | 48.6円/ℓ | 24.3円/ℓ | 2倍 |
地方揮発油税 | ガソリン購入時 | 5.2円/ℓ | 4.4円/ℓ | 1.18倍 |
※自動車重量税は2012年5月から2015年4月末まで、エコカー減税が適用されます。
こうしてみると自動車の税金は高いし、種類も多いしましてや本来の税率より高く設定されているし、ヒドイですね。
そもそも、これら自動車に関する暫定税率が創設されたのは遠い昔で、いまや自動車に対する価値観や交通インフラにかけるべき資金など、状況が当時とまるで変わって来ているはずですが、繰り返し延長されているのが現状です。
ガソリンや軽油の暫定税率などは特に高くリッターあたり17.1~25.1円も高く支払い続けていることになりますね。
エコカー補助金やエコカー減税で買換えを促すのもいいけど、1台に長く乗り続ける人のことも考えて欲しいものです。