自動車死亡事故統計の記事で紹介しきれなかったデータの中から道路交通法の違反を取りまとめました。
道交法違反対前年比増減率と増減数
1.告知・送致件数
告知・送致件数 | 平成22年12月末 | 平成21年12月末 | 増減数 | 対前年比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
無免許 | 33,832 | 36,817 | -2,985 | -8.1 | ||
飲 酒 | 酒酔い | 848 | 954 | -106 | -11.1 | |
酒気 帯び | 0.25以上 | 21,878 | 22,756 | -878 | -3.9 | |
0.25未満 | 17,047 | 18,091 | -1,044 | -5.8 | ||
計 | 38,925 | 40,847 | -1,922 | -4.7 | ||
小計 | 39,773 | 41,801 | -2,028 | -4.9 | ||
最 高 速 度 違 反 | 50㌔オーバー | 26,694 | 28,701 | -2,007 | -7.0 | |
50㌔未満 | 331,497 | 358,046 | -26,549 | -7.4 | ||
30㌔未満 | 413,083 | 446,540 | -33,457 | -7.5 | ||
25㌔未満 | 868,926 | 949,258 | -80,332 | -8.5 | ||
20㌔未満 | 727,975 | 763,252 | -35,277 | -4.6 | ||
15㌔未満 | 47 | 52 | -5 | -9.6 | ||
小計 | 2,368,222 | 2,545,849 | -177,627 | -7.0 | ||
信号無視 | 691,564 | 696,314 | -4,750 | -0.7 | ||
歩行者妨害 | 63,771 | 64,643 | -872 | -1.3 | ||
一時不停止 | 1,137,195 | 1,194,391 | -57,196 | -4.8 | ||
過労運転等 | 60 | 53 | +7 | +13.2 | ||
積 載 違 反 | 積載10割以上 | 1,055 | 1,022 | +33 | +3.2 | |
積載10割未満 | 2,622 | 2,830 | -208 | -7.3 | ||
積載5割未満 | 2,277 | 2,268 | +9 | +0.4 | ||
(過積載の小計) | 5,954 | 6,120 | -166 | -2.7 | ||
積載方法等 | 12,231 | 5,367 | +6,864 | +127.9 | ||
小計 | 18,185 | 11,487 | +6,698 | +58.3 | ||
通行禁止 | 796,104 | 791,131 | +4,973 | +0.6 | ||
追越し・通行区分 | 291,799 | 315,936 | -24,137 | -7.6 | ||
徐行 | 2,809 | 3,174 | -365 | -11.5 | ||
整備不良車運転 | 65,272 | 78,538 | -13,266 | -16.9 | ||
消音器不備 | 4,044 | 4,184 | -140 | -3.3 | ||
踏切不停止等 | 121,589 | 122,137 | -548 | -0.4 | ||
携帯電話使用等 危険違反 | 276 | 203 | +73 | +36.0 | ||
携帯電話使用等 使用違反 | 1,317,099 | 1,251,568 | +65,531 | +5.2 | ||
右左折方法 | 79,818 | 89,600 | -9,782 | -10.9 | ||
騒音運転等 | 349 | 306 | +43 | +14.1 | ||
その他 | 521,984 | 526,110 | -4,126 | -0.8 | ||
駐停車禁止場所等違反 | 53,938 | 56,387 | -2,449 | -4.3 | ||
うち放置駐車違反 | 46,629 | 48,465 | -1,836 | -3.8 | ||
駐車禁止場所等違反 | 345,215 | 428,993 | -83,778 | -19.5 | ||
うち放置駐車違反 | 322,695 | 400,408 | -77,713 | -19.4 | ||
免許不携帯違反 | 88,046 | 86,138 | +1,908 | +2.2 | ||
合計 | 8,040,944 | 8,345,760 | -304,816 | -3.7 |
携帯電話の使用違反での検挙が増加していますが全体の傾向としてはまずまずの結果ではないでしょうか?
2.行政処分の基礎点数告知件数
平成22年12月末 | 平成21年12月末 | 増減数 | 増減率 | |
シートベルト装着義務 | 2,030,900 | 2,163,131 | -132,231 | -6.1 |
幼児補助装置使用義務 | 109,387 | 86,145 | +23,242 | +27.0 |
反則金のないシートベルト装着義務違反やチャイルドシートなどの使用義務違反は後者が増加しています。+27.0%と割りと高い増加率になっていますが、これは違反をする人が増えたというよりは検挙の強化によるものではないでしょうか?
交通事故には大抵何らかの道交法違反が絡んでいます。運転中に事故を起こさないためにはまず基本ルールをしっかり守るということが大切ですね。
交通違反点数と反則金についてはこちらのサイトが詳しくまとめられていますのでぜひご覧ください。