警察庁より平成22年の死亡者を伴う交通事故のデータが発表されてます。道路交通を取り巻く現状を知ってより安全に楽しく車を運転できるようにしたいですね。
公表された資料では非常に多くのデータが掲載されていますが、その中から気になるものをピックアップして、過去のデータを含めた統計表を作成しました。
月別死者数の推移
交通事故での死亡者数は平成13年から10年連続で年々減少しています。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 合計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和27年 | 302 | 300 | 371 | 403 | 396 | 373 | 347 | 434 | 396 | 490 | 430 | 454 | 4,696 |
昭和45年 | 1,237 | 1,140 | 1,379 | 1,271 | 1,419 | 1,289 | 1,480 | 1,545 | 1,467 | 1,476 | 1,515 | 1,547 | 16,765 |
平成7年 | 750 | 766 | 842 | 874 | 869 | 819 | 852 | 912 | 917 | 1,000 | 1,004 | 1,074 | 10,679 |
平成8年 | 792 | 688 | 785 | 787 | 787 | 760 | 829 | 859 | 814 | 942 | 900 | 999 | 9,942 |
平成9年 | 813 | 722 | 801 | 740 | 796 | 743 | 786 | 804 | 760 | 845 | 851 | 979 | 9,640 |
平成10年 | 704 | 621 | 783 | 679 | 764 | 676 | 734 | 772 | 749 | 838 | 931 | 960 | 9,211 |
平成11年 | 715 | 639 | 699 | 679 | 742 | 717 | 758 | 770 | 695 | 805 | 853 | 934 | 9,006 |
平成12年 | 728 | 666 | 780 | 694 | 695 | 697 | 747 | 806 | 685 | 835 | 866 | 867 | 9,066 |
平成13年 | 619 | 637 | 763 | 665 | 662 | 659 | 743 | 745 | 726 | 823 | 833 | 872 | 8,747 |
平成14年 | 643 | 626 | 729 | 684 | 638 | 617 | 650 | 692 | 667 | 759 | 793 | 828 | 8,326 |
平成15年 | 591 | 553 | 615 | 571 | 603 | 565 | 579 | 707 | 643 | 733 | 743 | 799 | 7,702 |
平成16年 | 556 | 509 | 617 | 604 | 582 | 559 | 631 | 622 | 580 | 645 | 689 | 764 | 7,358 |
平成17年 | 558 | 469 | 572 | 524 | 495 | 506 | 581 | 610 | 629 | 605 | 651 | 671 | 6,871 |
平成18年 | 529 | 424 | 548 | 484 | 471 | 466 | 524 | 563 | 504 | 547 | 644 | 648 | 6,352 |
平成19年 | 491 | 448 | 449 | 420 | 426 | 420 | 470 | 523 | 473 | 547 | 507 | 570 | 5,744 |
平成20年 | 400 | 359 | 384 | 400 | 383 | 369 | 444 | 471 | 397 | 498 | 485 | 565 | 5,155 |
平成21年 | 381 | 358 | 383 | 356 | 395 | 347 | 378 | 431 | 399 | 463 | 487 | 536 | 4,914 |
平成22年 | 384 | 348 | 363 | 350 | 375 | 351 | 401 | 427 | 406 | 464 | 419 | 575 | 4,863 |
シートベルトの着用・非着用別の自動車事故死者数
シートベルト着用有無別の死者数の推移
12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
シートベルト着用 | 1,470 | 1,377 | 1,337 | 1,224 | 1,174 | 1,178 | 1,035 | 938 | 819 | 825 | 815 |
シートベルト非着用 | 2,311 | 2,167 | 1,973 | 1,675 | 1,592 | 1,410 | 1,210 | 1,001 | 816 | 716 | 741 |
不明 | 172 | 167 | 128 | 129 | 152 | 134 | 114 | 74 | 75 | 59 | 46 |
合計 | 3,953 | 3,711 | 3,438 | 3,028 | 2,918 | 2,722 | 2,359 | 2,013 | 1,710 | 1,600 | 1,602 |
非着用時の 死者構成率 | 58.5 | 58.4 | 57.4 | 55.3 | 54.6 | 51.8 | 51.3 | 49.7 | 47.7 | 44.8 | 46.3 |
事故時にシートベルトの着用の有無が生死を分けるのは当然で、死者数の数字を見てみると平成19年まではシートベルト非着用者の死亡者数が着用者の死者数を上回っています。
ところが平成20年でその数字が逆転し、シートベルトを装着していたのにも関わらず非装着の死者数を上回っているという不可解な現象が起こっていますが、その理由については下の表を見ると分かります。
交通事故発生時のシートベルト着用率
12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
シートベルト着用率 | 84.1 | 86.4 | 87.2 | 87.5 | 88.3 | 88.8 | 89.1 | 89.1 | 91.3 | 93.3 | 93.4 |
運転席着用率 | 92.3 | 94.0 | 94.7 | 95.4 | 96.1 | 96.6 | 97.0 | 97.3 | 97.6 | 97.9 | 98.0 |
助手席着用率 | 85.2 | 88.3 | 89.4 | 90.1 | 91.2 | 92.3 | 92.9 | 93.5 | 94.8 | 95.8 | 96.1 |
後部座席着用率 | 27.0 | 33.3 | 34.2 | 31.5 | 30.6 | 30.5 | 30.6 | 30.0 | 46.2 | 59.7 | 59.6 |
平成20年6月1日より全座席のシートベルト着用が義務付けられ、それまで30%程度だった後部座席のシートベルト着用率が1.5倍に伸びています。平成21年・23年ではおよそ60%にまで上昇しています。
また、助手席のシートベルト着用率についても伸び続け運転席とほぼ同等の水準まで着用率が向上していることが分かります。つまりシートベルト非着用の死者数が減少したのは非着用者の数自体が減少しているからだといえると思います。
死亡交通事故発生時の法令違反件数
12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信号無視 | 329 | 366 | 303 | 315 | 287 | 243 | 209 | 198 | 189 | 151 | 152 |
通行区分 | 378 | 391 | 338 | 342 | 334 | 344 | 266 | 274 | 231 | 196 | 191 |
最高速度 | 1,417 | 1,167 | 1,082 | 883 | 711 | 658 | 520 | 449 | 356 | 328 | 292 |
優先通行妨害 | 252 | 241 | 265 | 211 | 219 | 200 | 172 | 166 | 157 | 122 | 136 |
歩行者妨害等 | 373 | 411 | 391 | 403 | 383 | 345 | 361 | 306 | 296 | 288 | 274 |
一時不停止 | 339 | 356 | 317 | 284 | 264 | 250 | 233 | 217 | 194 | 156 | 152 |
酒酔い運転 | 340 | 279 | 215 | 165 | 144 | 135 | 115 | 82 | 54 | 57 | 35 |
過労運転 | 81 | 68 | 99 | 69 | 59 | 43 | 38 | 29 | 21 | 12 | 18 |
運転操作不適※ | 676 | 659 | 679 | 600 | 568 | 583 | 591 | 513 | 491 | 456 | 473 |
漫然運転※ | 956 | 955 | 980 | 910 | 930 | 920 | 835 | 807 | 727 | 728 | 787 |
脇見運転※ | 1,004 | 978 | 876 | 915 | 845 | 805 | 835 | 736 | 680 | 656 | 631 |
動静不注視※ | 223 | 222 | 187 | 207 | 209 | 183 | 193 | 167 | 147 | 136 | 112 |
安全不確認※ | 563 | 553 | 591 | 597 | 606 | 561 | 569 | 544 | 463 | 483 | 464 |
安全速度※ | 276 | 298 | 271 | 267 | 281 | 238 | 217 | 147 | 150 | 151 | 146 |
その他※ | 52 | 68 | 44 | 66 | 74 | 47 | 37 | 43 | 27 | 37 | 42 |
その他の違反 | 733 | 661 | 629 | 545 | 547 | 520 | 455 | 478 | 440 | 395 | 445 |
違反不明 | 32 | 41 | 57 | 60 | 42 | 35 | 22 | 33 | 31 | 43 | 28 |
合計 | 8,024 | 7,714 | 7,324 | 6,839 | 6,503 | 6,110 | 5,668 | 5,189 | 4,654 | 4,395 | 4,378 |
法令違反があった交通死亡事故の違反別内訳をあらわした表ですが、漫然運転やわき見運転などの安全運転義務違反が占める割合が高いことが分かります。
また平成12年では法令違反を伴う死亡事故で1,417件でトップだった最高速度違反が、昨年は292件とほぼ5分の1まで減少しています。
飲酒運転が絡む死亡事故発生件数の推移
12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
酒酔い | 359 | 298 | 238 | 173 | 155 | 146 | 129 | 82 | 54 | 57 | 35 |
酒気帯び(0.25以上) | 513 | 445 | 383 | 310 | 308 | 301 | 275 | 229 | 167 | 171 | 168 |
酒気帯び(0.25未満) | ― | ― | 50 | 68 | 56 | 77 | 54 | 40 | 30 | 19 | 22 |
基準以下 | 238 | 249 | 161 | 85 | 82 | 76 | 82 | 38 | 23 | 23 | 31 |
検知不能 | 166 | 199 | 165 | 144 | 109 | 107 | 71 | 41 | 31 | 22 | 31 |
合計 | 1,276 | 1,191 | 997 | 780 | 710 | 707 | 611 | 430 | 305 | 292 | 287 |
飲酒運転の厳罰化の影響と思われますが飲酒運転での死亡事故発生件数も減少の一途です。これは非常に好ましい結果だといえますね。個人的には飲酒運転の罰則はもっともっと厳しくても良いと思いますが、いかがでしょうか?酒を飲んでまともに運転できるわけがないですからね。
交通死亡事故は減少傾向が続き、法令違反を伴う死亡事故も減少
シートベルトの着用率向上及び法令違反・飲酒運転の減少に伴い、死亡事故の発生件数減少という理想的といえそうなデータですね。
死亡交通事故の減少には、もちろん自動車メーカーの努力によるエアバッグの普及率向上や、各種安全装置・ボディの改良なども大きく影響していると思います。
今後、ぶつかりそうになると自動的に減速したり、前方の道路状況に応じて警告を発したりと更に安全な自動車が続々登場してくると思いますが、交通事故の予防で一番大事なのは運転手や同乗者の安全運転に対する意識だと思います。今年はもっと交通事故件数及び死者数が減少することを期待します。
参考資料 : 平成22年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締状況について | 警察庁
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。