昨年のカーライフは安全に楽しく過ごせたでしょうか?
カーライフを語る上で切っても切れない関係の交通事故ですが、できれば一生遭遇したくはありませんよね。
先日は年末年始における交通事故の発生状況をまとめましたが、今回は平成22年の全国の交通事故死者数と増減率をまとめました。
都道府県別自動車事故死者数と対前年比増減率
都道府県 | 平成22年 | 平成21年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
合計 | 4,812 | 4,821 | -9 | -0.2% |
北海道 | 214 | 215 | -1 | -0.5% |
青森 | 66 | 50 | 16 | +32.0% |
岩手 | 67 | 79 | -12 | -15.2% |
宮城 | 79 | 92 | -13 | -14.1% |
秋田 | 60 | 62 | -2 | -3.2% |
山形 | 51 | 48 | 3 | +6.3% |
福島 | 111 | 99 | 12 | +12.1% |
茨城 | 202 | 197 | 5 | +2.5% |
栃木 | 146 | 120 | 26 | +21.7% |
群馬 | 92 | 100 | -8 | -8.0% |
埼玉 | 197 | 203 | -6 | -3.0% |
千葉 | 181 | 193 | -12 | -6.2% |
東京 | 214 | 201 | 13 | +6.5% |
神奈川 | 181 | 172 | 9 | +5.2% |
新潟 | 122 | 111 | 11 | +9.9% |
山梨 | 49 | 36 | 13 | +36.1% |
長野 | 108 | 110 | -2 | -1.8% |
静岡 | 164 | 176 | -12 | -6.8% |
富山 | 58 | 56 | 2 | +3.6% |
石川 | 64 | 53 | 11 | +20.8% |
福井 | 41 | 53 | -12 | -22.6% |
岐阜 | 133 | 122 | 11 | +9.0% |
愛知 | 192 | 222 | -30 | -13.5% |
三重 | 131 | 109 | 22 | +20.2% |
滋賀 | 76 | 64 | 12 | +18.8% |
京都 | 96 | 98 | -2 | -2.0% |
大阪 | 200 | 203 | -3 | -1.5% |
兵庫 | 189 | 173 | 16 | +9.2% |
奈良 | 45 | 50 | -5 | -10.0% |
和歌山 | 52 | 51 | 1 | +2.0% |
鳥取 | 42 | 37 | 5 | +13.5% |
島根 | 31 | 32 | -1 | -3.1% |
岡山 | 108 | 102 | 6 | +5.9% |
広島 | 124 | 139 | -15 | -10.8% |
山口 | 96 | 106 | -10 | -9.4% |
徳島 | 44 | 48 | -4 | -8.3% |
香川 | 63 | 69 | -6 | -8.7% |
愛媛 | 64 | 79 | -15 | -19.0% |
高知 | 51 | 44 | 7 | +15.9% |
福岡 | 167 | 190 | -23 | -12.1% |
佐賀 | 57 | 37 | 20 | +54.1% |
長崎 | 52 | 67 | -15 | -22.4% |
熊本 | 78 | 84 | -6 | -7.1% |
大分 | 65 | 51 | 14 | +27.5% |
宮崎 | 51 | 72 | -21 | -29.2% |
鹿児島 | 91 | 100 | -9 | -9.0% |
沖縄 | 47 | 46 | 1 | +2.2% |
地域別自動車事故死者数と対前年比増減率
こちらは上の都道府県別増減率を地域別にまとめたものです。
地域別 交通事故死者数 | 平成22年 | 平成21年 | 増減数 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 214 | 215 | -1 | -0.5% |
東北 | 434 | 430 | 4 | +0.9% |
関東 | 1,656 | 1,619 | 37 | +2.3% |
中部 | 619 | 615 | 4 | +0.7% |
近畿 | 658 | 639 | 19 | +3.0% |
中国 | 401 | 416 | -15 | -3.6% |
四国 | 222 | 240 | -18 | -7.5% |
九州 | 608 | 647 | -39 | -6.0% |
私はおかげさまで昨年1年間は無事故無違反で過ごせたので一安心でしたが、全国的にも減少したようでなによりです。
といっても一昨年とほぼ横ばいの数字ですので手放しでは喜べませんね。
今年も景気の先行きは不透明ですが、せめて車の運転だけはしっかりと先を見据えて事故のないように安全運
【お知らせ】交通事故の統計データをまとめたサイトを作りました。地図・グラフ・表を用いて全国の交通事情が分かりやすくなっています。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。
交通事故データ | 交通事故の発生件数や死亡者数に関するデータや統計。グラフ・表で全国の交通事情が分かる。
転で行きたいと思います。