カーライフ

交通違反の点数と反則金一覧表

違反名 点数 酒気帯び
0.25以上
酒気帯び
0.25未満
車両等の種類及び反則金額(千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付
酒酔い運転 35
麻薬等運転 35
共同危険行為等禁止違反 25
無免許運転 19 25 23
大型自動車等無資格運転 12 25 19
仮免許運転違反 12 25 19
酒気帯び運転 0.25以上 25
0.25未満 13
過労運転等 25
無車検運行等 6 25 16
無保険運行 6 25 16
速度超過 50以上 12 25 19
30(高速40)以上50未満 6 25 16
25以上30(高速40)未満 3 25 15
20以上25未満 2 25 14
20未満 1 25 14
積載物重量制限超過 大型等10割以上 6 25 16 35 30 25 25
大型等5割以上10割未満 3 25 15 40 30 25 20 20
大型等5割未満 2 25 14 30 25 20 15 15
普通等10割以上 3 25 15 35 30 25 25
普通等5割以上10割未満 2 25 14 40 30 25 20 20
普通等5割未満 1 25 14 30 25 20 15 15
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 3
駐車禁止場所等 2
保管場所法違反 道路使用 3
長時間駐車 2
警察官現場指示違反 2 25 14
警察官通行禁止制限違反 2 25 14
信号無視 赤色等 2 25 14 12 9 7 6 6
点滅 2 25 14 9 7 6 5 5
通行禁止違反 2 25 14 9 7 6 5 5
歩行者用道路徐行違反 2 25 14 9 7 6 5 5
通行区分違反 2 25 14 12 9 7 6 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 25 14 9 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 2 25 14 9 7 6 5 5
法定横断等禁止違反 2 25 14 9 7 6 5 5
追越し違反 2 25 14 12 9 7 6 6
路面電車後方不停止 2 25 14 9 7 6 5 5
踏切不停止等 2 25 14 12 9 7 6 6
しゃ断踏切立ち入り 2 25 14 15 12 9 7 7
優先道路通行車妨害等 2 25 14 9 7 6 5 5
交差点安全進行義務違反 2 25 14 12 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等 2 25 14 12 9 7 6 6
徐行場所違反 2 25 14 9 7 6 5 5
指定場所一時不停止等 2 25 14 9 7 6 5 5
駐停車違反 駐停車禁止場所等 2 25 14
駐車禁止場所等 1 25 14
整備不良 制動装置等 2 25 14 12 9 7 6 6
尾灯等 1 25 14 9 7 6 5 5
安全運転義務違反 2 25 14 12 9 7 6 6
幼児等通行妨害 2 25 14 9 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 2 25 14 9 7 6 5 5
騒音運転等 2 25 14 7 6 6 5 5
携帯電話使用等(交通の危険) 2 25 14 12 9 7 6 6
携帯電話使用等(保持) 1 25 14 7 6 6 5 5
消音器不備 2 25 14 7 6 6 5 5
高速自動車国道等措置命令違反 2 25 14
本線車道横断等禁止違反 2 25 14 12 9 7 6
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 25 14 12 9 7 6
高速自動車国道等車間距離不保持 2 25 14 12 9 7 6 6
車間距離不保持 1 25 14 7 6 6 5 5
免許条件違反 2 25 14 9 7 6 5 5
番号標表示義務違反 2 25 14
混雑緩和措置命令違反 1 25 14
通行許可条件違反 1 25 14 6 4 4 3 3
通行帯違反 1 25 14 7 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 1 25 14 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 25 14 6 4 4 3 3
道路外出右左折方法違反 1 25 14 6 4 4 3 3
道路外出右左折合図車妨害 1 25 14 7 6 6 5 5
指定横断等禁止違反 1 25 14 7 6 6 5 5
進路変更禁止違反 1 25 14 7 6 6 5 5
追い付かれた車両の義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害 1 25 14 7 6 6 5 5
割込み等 1 25 14 7 6 6 5 5
交差点右左折方法違反 1 25 14 6 4 4 3 3
交差点右左折等合図車妨害 1 25 14 7 6 6 5 5
指定通行区分違反 1 25 14 7 6 6 5 5
交差点優先車妨害 1 25 14 7 6 6 5 5
緊急車妨害等 1 25 14 7 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 1 25 14 7 6 6 5 5
無灯火 1 25 14 7 6 6 5 5
減光等義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
合図不履行 1 25 14 7 6 6 5 5
合図制限違反 1 25 14 7 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
乗車積載方法違反 1 25 14 7 6 6 5 5
定員外乗車 1 25 14 7 6 6 5 5
積載物大きさ制限超過 1 25 14 9 7 6 5 5
積載方法制限超過 1 25 14 9 7 6 5 5
制限外許可条件違反 1 25 14 6 4 4 3 3
牽引違反 1 25 14 7 6 6 5
原付牽引違反 1 25 14 3
転落等防止措置義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等 1 25 14 7 6 6 5 5
停止措置義務違反 1 25 14 7 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 1 25 14 7 6 6 5
座席ベルト装着義務違反 1 25 14
幼児用補助装置使用義務違反 1 25 14
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 25 14
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 25 14 12
初心運転者標識表示義務違反 1 25 14 4
最低速度違反 1 25 14 7 6 6 5
本線車道通行車妨害 1 25 14 7 6 6 5
本線車道緊急車妨害 1 25 14 7 6 6 5
本線車道出入方法違反 1 25 14 6 4 4 3
牽引自動車本線車道通行帯違反 1 25 14 7 6
故障車両表示義務違反 1 25 14 7 6 6 5
仮免許練習標識表示義務違反 1 25 14 7 6
泥はね運転違反 7 6 6 5 5
公安委員会遵守事項違反 7 6 6 5 5
運行記録計不備違反 6 4
聴覚障害者標識表示義務違反 4
警音器使用制限違反 3 3 3 3 3
免許証不携帯 3 3 3 3 3

速度違反に関する反則金

違反名 車両等の種類及び反則金額(千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付
速度超過 高速道路35以上40未満 40 35 30 20 20
高速道路30以上35未満 30 25 20 15 15
25以上30未満 25 18 15 12 12
20以上25未満 20 15 12 10 10
15以上20未満 15 12 9 7 7
15未満 12 9 7 6 6

運転・メンテナンス・車種情報・統計や各種データなどカーライフに役立つ情報をお届け