更新日:2012年9月18日
順位 | メーカー | 車名 | JC08モード燃費 | グレード |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | アルト エコ | 30.2 | ECO-L,ECO-S |
2位 | ダイハツ | ミライース | 30.0 | G,X,L,D |
2位 | トヨタ | ピクシス エポック | 30.0 | G,X,L,D |
4位 | スズキ | ワゴンR | 28.8 | FX,FXリミテッド |
4位 | スズキ | ワゴンR スティングレー | 28.8 | X |
6位 | 日産 | モコ | 27.2 | Sアイドリングストップ,Xアイドリングストップ |
7位 | ダイハツ | ムーヴ | 27.0 | X “Lmited”,X,L |
7位 | ダイハツ | ムーヴ カスタム | 27.0 | X “Lmited”,X |
7位 | スバル | ステラ | 27.0 | L,L Limited |
7位 | スバル | ステラ カスタム | 27.0 | R,R Limited |
11位 | ダイハツ | ミラ ココア | 26.0 | ココア プラスG,ココア プラスX,ココア X,ココア L |
11位 | ダイハツ | ムーヴ コンテ | 26.0 | G“NAVI”,X,L |
11位 | ダイハツ | ムーヴ コンテ カスタム | 26.0 | G,X |
11位 | トヨタ | ピクシス スペース | 26.0 | X,L |
15位 | ダイハツ | タント | 25.0 | G,X “Lmited”,X,L,G“Special” |
15位 | ダイハツ | タント カスタム | 25.0 | X,L,X“Special” |
15位 | ダイハツ | タント エグゼ | 25.0 | X “Lmited”,X,L |
15位 | ダイハツ | タント エグゼ カスタム | 25.0 | G |
15位 | スバル | ルクラ | 25.0 | L Special,L |
15位 | スバル | ルクラ | 25.0 | R Limited |
21位 | ダイハツ | ミラ | 24.5 | X,X “Special” |
21位 | ダイハツ | ミラ カスタム | 24.5 | X,X “Special” |
21位 | スバル | プレオ | 24.5 | F Special,F |
24位 | スバル | プレオ カスタム | 24.0 | R |
24位 | スバル | プレオ バン A | 24.0 | |
26位 | スズキ | MRワゴン | 23.2 | G,X |
26位 | スズキ | ラパン | 23.2 | G,X |
28位 | スズキ | アルト | 22.6 | G,X |
28位 | マツダ | キャロル | 22.6 | GS,XS |
30位 | マツダ | AZ-ワゴン | 22.4 | XSスペシャル |
30位 | マツダ | AZ-ワゴン XS LIMITED (特別仕様車) | 22.4 | XSリミテッド |
32位 | スズキ | パレット SW | 22.2 | 2WD XSアイドリングストップ |
32位 | ホンダ | N BOX | 22.2 | G,Lパッケージ |
32位 | マツダ | フレアワゴン ISリミテッド (特別仕様車) | 22.2 | ISリミテッド |
32位 | 日産 | ルークス | 22.2 | Xアイドリングストップ,ハイウェイスターアイドリングストップ |
36位 | マツダ | AZ-ワゴン CUSTOM STYLE | 21.6 | XS |
36位 | マツダ | AZ-ワゴン CUSTOM STYLE XS LIMITED (特別仕様車) | 21.6 | カスタムスタイルXSリミテッド |
38位 | ホンダ | N BOX+ | 21.2 | G,Lパッケージ |
39位 | スズキ | パレット | 20.8 | 2WD L,X |
39位 | マツダ | フレアワゴン | 20.8 | LS,XS |
41位 | ホンダ | ライフ | 19.6 | 2WD G,DIVA |
41位 | 三菱 | ekワゴン | 19.6 | MX,G,GS |
41位 | 三菱 | トッポ | 19.6 | M |
41位 | 日産 | オッティ | 19.6 | RS,E,Eスライド |
45位 | 三菱 | i | 19.0 | Vivace |
46位 | 三菱 | トッポ ローデスト | 18.8 | ROADEST G |
47位 | ホンダ | ゼスト | 18.6 | D |
47位 | ホンダ | ゼスト スパーク | 18.6 | G |
49位 | トヨタ | ピクシス バン | 17.0 | クルーズ,デラックス |
50位 | スバル | サンバー バン | 16.4 | VB,VBクリーン,トランスポーター,VC,VB 2シーター,オープンデッキ,オープンデッキG |
51位 | 三菱 | ekスポーツ | 16.0 | R |
52位 | ダイハツ | アトレーワゴン | 15.2 | カスタムターボRS”Limited”,カスタムターボRS,カスタムターボR |
52位 | スバル | ディアス ワゴン | 15.2 | LS,RS,RS Limited |
54位 | 三菱 | パジェロミニ | 14.6 | Navi EditionXR,XR |
55位 | スズキ | エブリィワゴン | 14.4 | JPターボ,PZターボ |
55位 | マツダ | スクラムワゴン | 14.4 | PXターボ,PZターボ |
57位 | ホンダ | バモス | 14.2 | G |
57位 | ホンダ | バモス ホビオ | 14.2 | G |
59位 | スズキ | ジムニー | 13.6 | XG,XC |
59位 | マツダ | AZ-OFFROAD | 13.6 | XC |
※オートマチック車のみ
※前輪駆動車(FF)のみ
※軽乗用車のみ